公 示
根据《商院学籍〔2023〕37号-关于做好2023级本科生转专业工作的通知》要求,按照《福建商学院本科生转专业管理办法(修订)》(闽商院文〔2021〕13号)规定,我院制定本学院转专业考核具体方案。经学生报名申请,依据转专业考核方案,酒店管理专业允许转出人数8名,旅游管理与服务教育专业允许转出人数16名,烹饪与营养教育专业允许转出人数9名。学院对申请转出的学生进行转出资格审核,在排名内的学生符合转出条件。具体名单如下:
| 福建商学院2023旅游与休闲管理学院转专业(转出)名单转出资格审核汇总表 |
| 学院:(公章) |
|
|
| 2024 年2 月 26日 |
|
|
|
序号 | 学号 | 姓名 | 拟转出专业班级 | 拟转入学院 | 拟转入专业 | 转出审核 | 大学英语1 | 高等数学Ⅰ |
1 | 202307070137 | 郭柳妃 | 2023级酒店管理班 | 财务与会计学院 | 审计学、财务管理、会计学 | 大学英语1排名1 | 96 | 97 |
2 | 202307070133 | 董卓龙 | 2023级酒店管理班 | 信息工程学院 | 通信工程 | 大学英语1排名2 | 95 | 92 |
3 | 202307070124 | 蔡远征 | 2023级酒店管理班 | 财务与会计学院 | 财务管理、审计学、会计学 | 大学英语1排名3 | 95 | 90 |
4 | 202307070125 | 朱阳阳 | 2023级酒店管理班 | 财务与会计学院 | 审计学、财务管理、会计学 | 大学英语1排名4 | 95 | 85 |
5 | 202307070141 | 苏钰 | 2023级酒店管理班 | 财务与会计学院 | 会计学、审计学、财务管理 | 大学英语1排名5 | 94 | 96 |
6 | 202307070131 | 陈淑煌 | 2023级酒店管理班 | 财务与会计学院 | 审计学、财务管理、会计学 | 大学英语1排名6 | 94 | 93 |
7 | 202307070138 | 何伊凡 | 2023级酒店管理班 | 传媒与会展学院 | 网络与新媒体 | 大学英语1排名7 | 92 | 96 |
8 | 202307070143 | 陆琴 | 2023级酒店管理班 | 财务与会计学院 | 审计学 | 大学英语1排名8 | 92 | 90 |
29 | 202307080123 | 俞雯娟 | 2023级旅游管理与服务教育1班 | 金融学院 | 经济统计学 | 大学英语1排名1 | 96 | 100 |
30 | 202307080131 | 刘盈盈 | 2023级旅游管理与服务教育1班 | 财务与会计学院 | 审计学 | 大学英语1排名2 | 95 | 95 |
31 | 202307080132 | 马红梅 | 2023级旅游管理与服务教育1班 | 财务与会计学院 | 审计学、财务管理、会计学 | 大学英语1排名3 | 95 | 95 |
32 | 202307080119 | 贺厚富 | 2023级旅游管理与服务教育1班 | 传媒与会展学院 | 工业工程 | 大学英语1排名4 | 94 | 91 |
33 | 202307080105 | 叶小淋 | 2023级旅游管理与服务教育1班 | 财务与会计学院 | 审计学、财务管理、会计学 | 大学英语1排名5 | 93 | 92 |
34 | 202307080112 | 黄磊 | 2023级旅游管理与服务教育1班 | 财务与会计学院 | 会计学 | 大学英语1排名6 | 93 | 89 |
35 | 202307080225 | 彭婧敏 | 2023级旅游管理与服务教育2班 | 金融学院 | 经济统计学 | 大学英语1排名7 | 91 | 100 |
36 | 202307080115 | 李冰冰 | 2023级旅游管理与服务教育2班 | 工商管理学院 | 供应链管理 | 大学英语1排名8 | 91 | 77 |
37 | 202307080212 | 罗兴堂 | 2023级旅游管理与服务教育2班 | 信息工程学院 | 通信工程 | 大学英语1排名9 | 88 | 90 |
38 | 202307080232 | 孙凯霖 | 2023级旅游管理与服务教育2班 | 财务与会计学院 | 财务管理 | 大学英语1排名10 | 87 | 70 |
39 | 202307080229 | 汪佳艳 | 2023级旅游管理与服务教育2班 | 财务与会计学院 | 财务管理、审计学、会计学 | 大学英语1排名11 | 86 | 84 |
40 | 202307080152 | 李意彤 | 2023级旅游管理与服务教育1班 | 财务与会计学院 | 审计学、财务管理、会计学 | 大学英语1排名12 | 86 | 82 |
41 | 202307080249 | 骆念念 | 2023级旅游管理与服务教育2班 | 财务与会计学院 | 财务管理 | 大学英语1排名13 | 84 | 76 |
42 | 202307080211 | 陈文琴 | 2023级旅游管理与服务教育2班 | 财务与会计学院 | 会计学、审计学 | 大学英语1排名14 | 82 | 96 |
43 | 202307080149 | 林俊豪 | 2023级旅游管理与服务教育1班 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 大学英语1排名15 | 77 | 98 |
44 | 202307080144 | 黄雅怡 | 2023级旅游管理与服务教育1班 | 传媒与会展学院 | 网络与新媒体 | 大学英语1排名16 | 77 | 95 |
53 | 202307090225 | 李婕 | 2023级烹饪与营养教育2班 | 财务与会计学院 | 审计学、会计学 | 大学英语1排名1 | 97 | 90 |
54 | 202307090241 | 张章荟 | 2023级烹饪与营养教育2班 | 信息工程学院 | 通信工程 | 大学英语1排名2 | 95 | 78 |
55 | 202307090140 | 李淑灵 | 2023级烹饪与营养教育1班 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 大学英语1排名3 | 90 | 90 |
56 | 202307090253 | 付瑜 | 2023级烹饪与营养教育2班 | 金融学院 | 经济统计学 | 大学英语1排名4 | 90 | 70 |
57 | 202307090149 | 熊雪展 | 2023级烹饪与营养教育1班 | 传媒与会展学院 | 网络与新媒体 | 大学英语1排名5 | 90 | 61 |
58 | 202307090139 | 陈宝玲 | 2023级烹饪与营养教育1班 | 财务与会计学院 | 审计学、财务管理、会计学 | 大学英语1排名6 | 87 | 78 |
59 | 202307090245 | 唐湘 | 2023级烹饪与营养教育2班 | 财务与会计学院 | 审计学、会计学 | 大学英语1排名7 | 83 | 81 |
60 | 202307090248 | 赵明凯 | 2023级烹饪与营养教育2班 | 信息工程学院 | 通信工程 | 大学英语1排名8 | 81 | 98 |
61 | 202307090141 | 陈滟冰 | 2023级烹饪与营养教育1班 | 财务与会计学院 | 会计学、审计学、财务管理 | 大学英语1排名9 | 76 | 73 |
该审核结果已向学生公布,没有收到反馈意见。现予以公示,公示期三天,公示期间,如有异议,可向学院反映。(学院电话:0591-26292969)
旅游与休闲管理学院
2024.3.1